복층
복층유리 [ PAIR GLASS ]
- 복층유리는 최소 두장의 판유리와 스페이서(SPACER)를 이용하여 건조한 공기층을 갖도록 만들어진 유리로써, 창문으로 빠져나가는 열에너지 양을 줄여주어 단열 및 결로방지효과를 가지고 있습니다.
- 특징
단열성이 우수하고, 실내외의 온도차에 의해 생기는 유리 표면의 결로점을 낮출 수 있고, 단열성이 높기때문에 창 주위의 차가운 느낌이 줄고, 실내 상하의 온도차가 줄어듭니다. - 용도
주택, 일반 건축물, 학교
냉동 쇼케이스
항온 항습이 요구되는 공장 및 연구소
고급 철도 차량용 창
제조공법
GREEN 복층유리
유리구성 | 자외선 | 가시광선(%) | 태양복사열(%) | 열관류율 (W/㎡K) |
차폐계수 | 취득 총열량 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
투과율 | ||||||||||
(%) | 투과율 | 반사율 | 투과율 | 반사율 | KS | ASHRAE | KS | ASHRAE | (W/㎡) | |
5GN+6A+5CL | 19 | 68 | 12 | 40 | 8 | 3.31 | 3.12 | 0.63 | 0.61 | 410 |
5GN+12A+5CL | 19 | 68 | 12 | 40 | 8 | 2.87 | 2.71 | 0.63 | 0.6 | 404 |
6GN+6A+6CL | 16 | 65 | 11 | 36 | 7 | 3.29 | 3.1 | 0.59 | 0.58 | 388 |
6GN+12A+6CL | 16 | 65 | 11 | 36 | 7 | 2.86 | 2.69 | 0.58 | 0.57 | 381 |
8GN+6A+8CL | 12 | 60 | 10 | 28 | 7 | 3.25 | 3.05 | 0.52 | 0.51 | 343 |
8GN+12A+8CL | 12 | 60 | 10 | 28 | 7 | 2.83 | 2.66 | 0.54 | 0.5 | 336 |
BLUE 복층유리
유리구성 | 자외선 | 가시광선(%) | 태양복사열(%) | 열관류율 (W/㎡K) |
차폐계수 | 취득 총열량 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
투과율 | ||||||||||
(%) | 투과율 | 반사율 | 투과율 | 반사율 | KS | ASHRAE | KS | ASHRAE | (W/㎡) | |
5BL+6A+5CL | 20 | 55 | 10 | 37 | 8 | 3.31 | 3.12 | 0.59 | 0.58 | 389 |
5BL+12A+5CL | 20 | 55 | 10 | 37 | 8 | 2.87 | 2.71 | 0.58 | 0.57 | 383 |
6BL+6A+6CL | 17 | 51 | 9 | 31 | 7 | 3.29 | 3.1 | 0.55 | 0.52 | 355 |
6BL+12A+6CL | 17 | 51 | 9 | 31 | 7 | 2.86 | 2.69 | 0.54 | 0.52 | 348 |
8BL+6A+8CL | 12 | 43 | 8 | 24 | 6 | 3.25 | 3.05 | 0.48 | 0.46 | 317 |
8BL+12A+8CL | 12 | 43 | 8 | 24 | 6 | 2.83 | 2.66 | 0.47 | 0.45 | 308 |
GREEN 복층유리
유리구성 | 자외선 | 가시광선(%) | 태양복사열(%) | 열관류율 (W/㎡K) |
차폐계수 | 취득 총열량 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
투과율 | ||||||||||
(%) | 투과율 | 반사율 | 투과율 | 반사율 | KS | ASHRAE | KS | ASHRAE | (W/㎡) | |
3BZ+6A+3CL | 24 | 62 | 11 | 58 | 11 | 3.35 | 3.16 | 0.77 | 0.76 | 505 |
5BZ+6A+5CL | 14 | 47 | 8 | 43 | 8 | 3.31 | 3.12 | 0.65 | 0.64 | 427 |
5BZ+12A+5CL | 14 | 47 | 8 | 43 | 8 | 2.87 | 2.71 | 0.64 | 0.63 | 422 |
6BZ+6A+6CL | 11 | 43 | 8 | 37 | 7 | 3.29 | 3.1 | 0.62 | 0.59 | 394 |
6BZ+12A+6CL | 11 | 43 | 8 | 37 | 7 | 2.86 | 2.69 | 0.61 | 0.58 | 388 |
8BZ+6A+8CL | 8 | 35 | 7 | 31 | 7 | 3.25 | 3.05 | 0.55 | 0.54 | 362 |
8BZ+8A+8CL | 8 | 35 | 7 | 31 | 7 | 3.06 | 2.86 | 0.55 | 0.53 | 359 |
8BZ+12A+8CL | 8 | 35 | 7 | 31 | 7 | 2.83 | 2.66 | 0.54 | 0.53 | 356 |
- 1. 가시광선, 태양복사열은 맑은유리면에 직각(90°) 입사했을 때의 측정치임.
- 2. 투과율, 반사율은 KS L 2003(or KS L 2525)에 의한 측정값으로 정격수치이며, 허용오차는 ±3 %임.
- 3. 열관류율 및 차폐계수, 취득총열량은 Window 5.2 프로그램에 의한 계산값임.
- 4. 차폐계수는 3 ㎜ 맑은 유리의 태양열 취득율을 1.0으로 기준 했을 때의 비교수치임.
- 5. 상기 수치는 계산값이므로 실제 측정값과 차이가 날 수 있음.
- 6. 열관류율 값은 겨울철을 기준으로 함.